Informacje o produkcie
Produkt | Top |
---|---|
Pora roku | Wiosna, Lato |
Okazje | Do pracy, Na co dzień |
Zapięcie | Bez zapięcia |
Dekolt | Półokrągły |
Materiał | Bawełna |
Wzór/Desenie | Bez wzorów |
Wskazówki pielęgnacyjne | Nie chlorować, Pranie w temperaturze do 30*c |
Skład materiału | 90% viscose 10% elastane |
Tabela Rozmiarów
TABELA ROZMIARÓW
-
Wybór właściwego rozmiaru
Aby dokładnie ustalić rozmiar , należy zmierzyć się i porównać wymiary swojego ciała z wymiarami podanymi w tabeli.
Jeśli Twoje wymiary znajdują się na pograniczu dwóch kolumn, wybierz mniejszy dla lepszego dopasowania lub większy dla luźniejszego kroju.
Wyraź swoją opinię
