Informacje o produkcie
Produkt | Sukienka |
---|---|
Pora roku | Zima, Jesień, Wiosna |
Okazje | Do pracy, Na co dzień |
Zapięcie | Bez zapięcia |
Dekolt | Stójka |
Materiał | Bawełna |
Wzór/Desenie | Prążkowany materiał |
Dodatki | Drapowanie, Łańcuszek |
Skład materiału | 95% Bawełna 5% elastan |
Wskazówki pielęgnacyjne | Nie chlorować, Nie wirować, Pranie w temperaturze do 30*c, Prasowanie w niskiej temperaturze |
Długość rękawa zewnętrzna | 62 cm |
Obwód klatki piersiowej | 66 cm |
Obwód pasa | 62 cm |
Obwód bioder | 70 cm |
Długość | 101 cm |
Tabela Rozmiarów
TABELA ROZMIARÓW
-
UNIW - UNIW
DDługość rękawa zewnętrzna 62 - 62
AObwód klatki piersiowej ( +/- 2 cm ) *
66 - 66
BObwód pasa ( +/- 2 cm ) *
62 - 62
CObwód bioder ( +/- 2 cm ) *
70 - 70
ZDługość 101 - 101
Wybór właściwego rozmiaru
Aby dokładnie ustalić rozmiar , należy zmierzyć się i porównać wymiary swojego ciała z wymiarami podanymi w tabeli.
Jeśli Twoje wymiary znajdują się na pograniczu dwóch kolumn, wybierz mniejszy dla lepszego dopasowania lub większy dla luźniejszego kroju.
Wyraź swoją opinię
