Informacje o produkcie
Produkt | Sukienka |
---|---|
Pora roku | Jesień, Wiosna, Lato |
Okazje | Do pracy, Na co dzień, Na imprezę |
Zapięcie | Na guzik, Pasek w talli, Sznurkowe wiązanie |
Dekolt | Stójka |
Wykończenie | Gumka w pasie |
Materiał | Poliester |
Wzór/Desenie | Atrakcyjne wzory |
Dodatki | Pasek |
Skład materiału | 100% Poliester |
Wskazówki pielęgnacyjne | Nie chlorować, Nie suszyć w suszarce bębnowej, Pranie w temperaturze do 30*c, Prasowanie w niskiej temperaturze |
Rękaw/Nogawka | Rękaw zakończony mankietem |
Długość rękawa zewnętrzna | 59 cm |
Obwód klatki piersiowej | 86 cm |
Obwód pasa | 72 cm |
Obwód bioder | 112 cm |
Długość | 80 cm |
Tabela Rozmiarów
TABELA ROZMIARÓW
-
UNIW - UNIW
DDługość rękawa zewnętrzna 59 - 59
AObwód klatki piersiowej ( +/- 2 cm ) *
86 - 86
BObwód pasa ( +/- 2 cm ) *
72 - 72
CObwód bioder ( +/- 2 cm ) *
112 - 112
ZDługość 80 - 80
Wybór właściwego rozmiaru
Aby dokładnie ustalić rozmiar , należy zmierzyć się i porównać wymiary swojego ciała z wymiarami podanymi w tabeli.
Jeśli Twoje wymiary znajdują się na pograniczu dwóch kolumn, wybierz mniejszy dla lepszego dopasowania lub większy dla luźniejszego kroju.
Wyraź swoją opinię
