Informacje o produkcie
Produkt | Sukienka |
---|---|
Pora roku | Jesień, Wiosna, Lato |
Okazje | Do pracy, Na co dzień, Na imprezę |
Dekolt | Dekolt w kształcie litery V |
Wykończenie | Gumka w pasie , Wszyta podszewka |
Materiał | Poliester |
Wzór/Desenie | Atrakcyjne wzory |
Dodatki | Falbana |
Skład materiału | 100% Poliester |
Wskazówki pielęgnacyjne | Nie chlorować, Nie suszyć w suszarce bębnowej, Pranie w temperaturze do 30*c, Prasowanie w niskiej temperaturze |
Długość rękawa zewnętrzna | 56 cm |
Obwód klatki piersiowej | 78 cm |
Obwód pasa | 54 cm |
Obwód bioder | 120 cm |
Długość | 84 cm |
Tabela Rozmiarów
TABELA ROZMIARÓW
-
UNIW - UNIW
DDługość rękawa zewnętrzna 56 - 56
AObwód klatki piersiowej ( +/- 2 cm ) *
78 - 78
BObwód pasa ( +/- 2 cm ) *
54 - 54
CObwód bioder ( +/- 2 cm ) *
120 - 120
ZDługość 84 - 84
Wybór właściwego rozmiaru
Aby dokładnie ustalić rozmiar , należy zmierzyć się i porównać wymiary swojego ciała z wymiarami podanymi w tabeli.
Jeśli Twoje wymiary znajdują się na pograniczu dwóch kolumn, wybierz mniejszy dla lepszego dopasowania lub większy dla luźniejszego kroju.
Wyraź swoją opinię
