Informacje o produkcie
Produkt | Sukienka |
---|---|
Pora roku | Wiosna, Lato |
Okazje | Letnie, Na co dzień |
Zapięcie | Na guziki |
Dekolt | Stójka |
Materiał | Poliester |
Wzór/Desenie | W paski |
Dodatki | Falbana |
Skład materiału | 97% Poliester 3% Elastan |
Wskazówki pielęgnacyjne | Nie chlorować, Nie wirować, Pranie w temperaturze do 30*c, Prasowanie w niskiej temperaturze |
Rękaw/Nogawka | Rękaw zakończony ściągaczem |
Długość rękawa zewnętrzna | 47 cm |
Obwód klatki piersiowej | 102 cm |
Obwód pasa | 110 cm |
Obwód bioder | 144 cm |
Długość | 85 cm |
Tabela Rozmiarów
TABELA ROZMIARÓW
-
UNIW - UNIW
DDługość rękawa zewnętrzna 47 - 47
AObwód klatki piersiowej ( +/- 2 cm ) *
102 - 102
BObwód pasa ( +/- 2 cm ) *
110 - 110
CObwód bioder ( +/- 2 cm ) *
144 - 144
ZDługość 85 - 85
Wybór właściwego rozmiaru
Aby dokładnie ustalić rozmiar , należy zmierzyć się i porównać wymiary swojego ciała z wymiarami podanymi w tabeli.
Jeśli Twoje wymiary znajdują się na pograniczu dwóch kolumn, wybierz mniejszy dla lepszego dopasowania lub większy dla luźniejszego kroju.
Wyraź swoją opinię
