Wartość koszyka
0,00 złInformacje o produkcie
Produkt | Bluzka |
---|---|
Pora roku | Zima, Jesień, Wiosna |
Okazje | Do pracy, Na co dzień |
Zapięcie | Bez zapięcia |
Dekolt | Golf |
Materiał | Dzianina Swetrowa |
Wzór/Desenie | Prążkowany materiał |
Dodatki | Bez Dodatków |
Wskazówki pielęgnacyjne | Nie chlorować, Pranie ręczne, Pranie w temperaturze do 30*c, Prasowanie w niskiej temperaturze |
Obwód klatki piersiowej | 50 cm |
Obwód pasa | 42 cm |
Długość | 54 cm |
Skład materiału | 70% Wiskoza 30% Poliester |
Tabela Rozmiarów
TABELA ROZMIARÓW
-
UNIW - UNIW
AObwód klatki piersiowej ( +/- 2 cm ) *
50 - 50
BObwód pasa ( +/- 2 cm ) *
42 - 42
ZDługość 54 - 54
Wybór właściwego rozmiaru
Aby dokładnie ustalić rozmiar , należy zmierzyć się i porównać wymiary swojego ciała z wymiarami podanymi w tabeli.
Jeśli Twoje wymiary znajdują się na pograniczu dwóch kolumn, wybierz mniejszy dla lepszego dopasowania lub większy dla luźniejszego kroju.
Wyraź swoją opinię
