Informacje o produkcie
Produkt | Sukienka |
---|---|
Pora roku | Jesień, Wiosna, Lato |
Okazje | Do pracy, Na bankiet, Na co dzień, Na imprezę, Na wesele, Na wieczór |
Zapięcie | Bez zapięcia |
Wykończenie | Gumka w pasie , Wszyta podszewka |
Materiał | Wiskoza |
Wzór/Desenie | W cętki |
Dodatki | Falbana, Marszczenia |
Skład materiału | 95% Wiskoza 5% Elastan |
Wskazówki pielęgnacyjne | Nie chlorować, Nie suszyć w suszarce bębnowej, Pranie w temperaturze do 30*c, Prasowanie w niskiej temperaturze |
Rękaw/Nogawka | Rękaw zwężany |
Długość rękawa zewnętrzna | 28 cm |
Obwód klatki piersiowej | 86 cm |
Obwód pasa | 60 cm |
Obwód bioder | 96 cm |
Długość | 86 cm |
Tabela Rozmiarów
TABELA ROZMIARÓW
-
UNIW - UNIW
DDługość rękawa zewnętrzna 28 - 28
AObwód klatki piersiowej ( +/- 2 cm ) *
86 - 86
BObwód pasa ( +/- 2 cm ) *
60 - 60
CObwód bioder ( +/- 2 cm ) *
96 - 96
ZDługość 86 - 86
Wybór właściwego rozmiaru
Aby dokładnie ustalić rozmiar , należy zmierzyć się i porównać wymiary swojego ciała z wymiarami podanymi w tabeli.
Jeśli Twoje wymiary znajdują się na pograniczu dwóch kolumn, wybierz mniejszy dla lepszego dopasowania lub większy dla luźniejszego kroju.
Wyraź swoją opinię
