Informacje o produkcie
Etykieta | Bestseller |
---|---|
Produkt | Sukienka |
Pora roku | Wiosna, Lato |
Okazje | Letnie, Na co dzień |
Zapięcie | Bez zapięcia |
Dekolt | Półokrągły |
Materiał | Bawełna |
Wzór/Desenie | Bez wzorów |
Dodatki | Bez Dodatków |
Skład materiału | 90% Cotton 10% Elastan |
Wskazówki pielęgnacyjne | Pranie ręczne, Pranie w temperaturze do 30*c |
Obwód klatki piersiowej | 92 cm |
Obwód pasa | 74 cm |
Obwód bioder | 98 cm |
Długość | 121 cm |
Długość | 84 cm |
Skład materiału | 90% COTTON 10% ELASTANE |
Tabela Rozmiarów
TABELA ROZMIARÓW
-
L - L
AObwód klatki piersiowej ( +/- 2 cm ) *
92 - 92
BObwód pasa ( +/- 2 cm ) *
74 - 74
CObwód bioder ( +/- 2 cm ) *
98 - 98
ZDługość 121 - 121
XDługość 84 - 84
Wybór właściwego rozmiaru
Aby dokładnie ustalić rozmiar , należy zmierzyć się i porównać wymiary swojego ciała z wymiarami podanymi w tabeli.
Jeśli Twoje wymiary znajdują się na pograniczu dwóch kolumn, wybierz mniejszy dla lepszego dopasowania lub większy dla luźniejszego kroju.
Wyraź swoją opinię
